S様邸(二本松市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども4人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2025年8月 | 完成年月 | 現在着工中 |
| 断熱等級 | 地域区分4 断熱等級6(0.34以下) |
規模(坪数) | 112.50㎡(34.09坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.31 W/㎡K | C値 | 測定予定 |
| BELS取得 | 有 | その他 | ZEH水準(一次エネルギー削減率 0.33% / BEI 0.67)子育てグリーン住宅支援 |
S様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 60代 | 居住人数 | 大人2人/子ども1人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2025年6月 | 完成年月 | 現在着工中 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級7(0.26以下) |
規模(坪数) | 159.76㎡(48.41坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.23 W/㎡K | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 有 | その他 | ZEH(一次エネルギー削減率 0.62% / BEI 0.38)子育てグリーン住宅支援 |
I様邸(安達郡大玉村)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども1人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2024年11月 | 完成年月 | 2025年5月 |
| 断熱等級 | 地域区分4 断熱等級6(0.34以下) |
規模(坪数) | 100.94㎡(30.59坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.34 W/㎡K | C値 | 0.2㎠/㎡ |
| BELS取得 | 有 | その他 | ZEH水準(一次エネルギー削減率 0.32% / BEI 0.68)子育てエコホーム支援 |
S様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども3人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2024年4月 | 完成年月 | 2024年11月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 124.00㎡(37.58坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.32 W/㎡K | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 有 | その他 | ZEH水準(一次エネルギー削減率 0.33% / BEI 0.67)子育てエコホーム支援 |
N様邸(伊達市)
| 建て主の年代 | 60代 | 居住人数 | 大人3人/子ども0人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2023年11月 | 完成年月 | 2024年7月 |
| 断熱等級 | 地域区分4 断熱等級6(0.34以下) |
規模(坪数) | 173.00㎡(52.42坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.31 W/㎡K | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
ふくしま心臓と血管のクリニック様(福島市)
| 建て主の年代 | 40代 | 居住人数 | - |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2023年9月 | 完成年月 | 2024年2月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 205.66㎡(62.32坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.37 W/㎡K | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
K様邸(伊達郡国見町)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2023年6月 | 完成年月 | 2023年11月 |
| 断熱等級 | 地域区分4 断熱等級6(0.34以下) |
規模(坪数) | 111.51㎡(33.79坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.34 W/㎡K | C値 | 0.3㎠/㎡ |
| BELS取得 | 有 | その他 | ZEH水準(一次エネルギー削減率 0.24% / BEI 0.76)こどもエコすまい支援 |
H様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2023年4月 | 完成年月 | 2023年9月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 81.51㎡(24.70坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.35 W/㎡K | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 有 | その他 | ZEH水準(一次エネルギー削減率 0.27% / BEI 0.73)こどもエコすまい支援 |
H様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人3人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2022年9月 | 完成年月 | 2023年4月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 116.26㎡(35.23坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.33 W/㎡K | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 有 | その他 | こどもみらい住宅支援 |
O様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども3人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2022年9月 | 完成年月 | 2023年3月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 116.26㎡(35.23坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.33 W/㎡K | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | こどもみらい住宅支援 |
T様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども3人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2022年4月 | 完成年月 | 2023年2月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 124.88㎡(37.84坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.34 W/㎡K | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | こどもみらい住宅支援 |
T様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2022年4月 | 完成年月 | 2023年2月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級7(0.26以下) |
規模(坪数) | 109.63㎡(33.22坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.22 W/㎡K | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | こどもみらい住宅支援 |
F様邸(郡山市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人4人/子ども1人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2022年1月 | 完成年月 | 2022年9月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 172.69㎡(52.33坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.34 W/㎡K | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
S様邸(南相馬市)
| 建て主の年代 | 50代 | 居住人数 | 大人1人/子ども0人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2022年3月 | 完成年月 | 2022年9月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 107.00㎡(32.42坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.35 W/㎡K | C値 | 0.3㎠/㎡ |
| BELS取得 | 有 | その他 | - |
I様邸(二本松市)
| 建て主の年代 | 60代 | 居住人数 | 大人3人/子ども0人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2021年10月 | 完成年月 | 2022年5月 |
| 断熱等級 | 地域区分4 断熱等級6(0.34以下) |
規模(坪数) | 128.12㎡(38.82坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.34 W/㎡K | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
O様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人4人/子ども3人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2021年6月 | 完成年月 | 2022年1月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 179.00㎡(54.24坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.34 W/㎡K | C値 | 0.3㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | グリーン住宅ポイント |
O様邸(双葉郡浪江町)
| 建て主の年代 | 50代 | 居住人数 | 大人2人/子ども0人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2021年3月 | 完成年月 | 2021年12月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級5(0.60以下) |
規模(坪数) | 223.50㎡(67.73坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.60 W/㎡K | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
M様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 40代 | 居住人数 | 大人2人/子ども1人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2020年11月 | 完成年月 | 2021年5月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 103.25㎡(31.29坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.34 W/㎡K | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
K様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 40代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2020年10月 | 完成年月 | 2021年4月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 107.00㎡(32.42坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.37 W/㎡K | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
I様邸(伊達市)
| 建て主の年代 | 40代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2020年3月 | 完成年月 | 2020年11月 |
| 断熱等級 | 地域区分4 断熱等級6(0.34以下) |
規模(坪数) | 135.87㎡(41.17坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.34 W/㎡K | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
H様邸(伊達市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2020年2月 | 完成年月 | 2020年9月 |
| 断熱等級 | 地域区分4 断熱等級6(0.34以下) |
規模(坪数) | 142.50㎡(43.18坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.34 W/㎡K | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
W様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2019年12月 | 完成年月 | 2020年6月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 112.51㎡(34.09坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.34 W/㎡K | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | 次世代住宅ポイント |
S様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 50代 | 居住人数 | 大人3人/子ども0人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | ダブル断熱 |
| 着工年月 | 2019年8月 | 完成年月 | 2020年4月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 132.75㎡(40.23坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.40 W/㎡K | C値 | - |
| BELS取得 | 無 | その他 | 次世代住宅ポイント |
O様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2019年6月 | 完成年月 | 2020年1月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 115.75㎡(35.08坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.36 W/㎡K | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | 次世代住宅ポイント |
O様邸(二本松市)
| 建て主の年代 | 20代 | 居住人数 | 大人2人/子ども0人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2019年4月 | 完成年月 | 2019年11月 |
| 断熱等級 | 地域区分4 断熱等級6(0.34以下) |
規模(坪数) | 99.00㎡(30.00坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.32 W/㎡K | C値 | 0.3㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | 次世代住宅ポイント |
K様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 40代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2018年10月 | 完成年月 | 2019年8月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 212.81㎡(64.49坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.36 W/㎡K | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
H様邸(南相馬市)
| 建て主の年代 | 50代 | 居住人数 | 大人2人/子ども0人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2018年6月 | ||
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 180.00㎡(54.55坪) 平屋 |
| Ua値 | 0.40 W/㎡K | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
T様邸(二本松市)
| 建て主の年代 | 50代 | 居住人数 | 大人4人/子ども0人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2018年6月 | 完成年月 | 2019年2月 |
| 断熱等級 | 地域区分4 断熱等級6(0.34以下) |
規模(坪数) | 126.81㎡(38.43坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.34 W/㎡K | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
H様邸(二本松市)
| 建て主の年代 | 40代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2018年5月 | 完成年月 | 2018年12月 |
| 断熱等級 | 地域区分4 断熱等級6(0.34以下) |
規模(坪数) | 112.62㎡(34.13坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.34 W/㎡K | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | フラット35 |
A様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども0人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2018年3月 | 完成年月 | 2018年10月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 98.94㎡(29.98坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.33 W/㎡K | C値 | 0.2㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
N様邸(郡山市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | ダブル断熱 |
| 着工年月 | 2018年2月 | 完成年月 | 2018年8月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 131.86㎡(39.96坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.39 W/㎡K | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
O様邸(伊達郡月舘)
| 建て主の年代 | 40代 | 居住人数 | 大人2人/子ども0人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | 新Q1断熱 |
| 着工年月 | 2017年12月 | 完成年月 | 2018年3月 |
| 断熱等級 | 地域区分4 断熱等級6(0.34以下) |
規模(坪数) | 95.75㎡(29.02坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.34 W/㎡K | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
S様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども3人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | ダブル断熱 |
| 着工年月 | 2017年10月 | 完成年月 | 2018年3月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 125.29㎡(37.97坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.43 W/㎡K | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
O様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 40代 | 居住人数 | 大人3人/子ども1人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2017年6月 | 完成年月 | 2017年12月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 137.67㎡(41.72坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.38 W/㎡K | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
K様邸(伊達市)
| 建て主の年代 | 40代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2017年5月 | 完成年月 | 2017年9月 |
| 断熱等級 | 地域区分4 断熱等級6(0.34以下) |
規模(坪数) | 97.50㎡(29.55坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.34 W/㎡K | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
Y様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 40代 | 居住人数 | 大人1人/子ども0人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2017年5月 | 完成年月 | 2017年9月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 72.07㎡(21.84坪) 平屋 |
| Ua値 | 0.38 W/㎡K | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
K様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | ダブル断熱 |
| 着工年月 | 2017年4月 | 完成年月 | 2017年9月 |
| 断熱等級 | 地域区分5 断熱等級6(0.46以下) |
規模(坪数) | 121.30㎡(36.76坪) 2階建て |
| Ua値 | 0.43 W/㎡K | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
▼以降、準備中
S様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 50代 | 居住人数 | 大人2人/子ども0人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2017年3月 | 完成年月 | 2017年7月 |
| 断熱等級 | ー | 規模(坪数) | 96.25㎡(29.17坪) 平屋 |
| Ua値 | - | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
H様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 50代 | 居住人数 | 大人4人/子ども3人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2016年11月 | 完成年月 | 2017年4月 |
| 階数 | 2階建て | 規模(坪数) | 207.76㎡(62.96坪) |
| Ua値 | - | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
N様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 40代 | 居住人数 | 大人4人/子ども0人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2016年10月 | 完成年月 | 2017年4月 |
| 階数 | 2階建て | 規模(坪数) | 158.28㎡(47.96坪) |
| Ua値 | - | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
W様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人4人/子ども1人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | ダブル断熱 |
| 着工年月 | 2016年9月 | 完成年月 | 2017年2月 |
| 階数 | 2階建て | 規模(坪数) | 112.64㎡(34.13坪) |
| Ua値 | - | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
K様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 50代 | 居住人数 | 大人2人/子ども1人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2016年4月 | 完成年月 | 2016年10月 |
| 階数 | 平屋 | 規模(坪数) | 88.61㎡(26.85坪) |
| Ua値 | - | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
S様邸(伊達市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | ダブル断熱 |
| 着工年月 | 2016年5月 | 完成年月 | 2016年10月 |
| 階数 | 2階建て | 規模(坪数) | 123.62㎡(37.46坪) |
| Ua値 | - | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
T様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 40代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2015年11月 | 完成年月 | 2016年4月 |
| 階数 | 2階建て | 規模(坪数) | 139.61㎡(42.31坪) |
| Ua値 | - | C値 | 0.3㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
H様邸(郡山市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども2人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2015年11月 | 完成年月 | 2016年4月 |
| 階数 | 2階建て | 規模(坪数) | 135.50㎡(41.06坪) |
| Ua値 | - | C値 | 0.3㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
S様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 40代 | 居住人数 | 大人2人/子ども4人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2015年7月 | 完成年月 | 2016年2月 |
| 階数 | 2階建て | 規模(坪数) | 163.00㎡(49.39坪) |
| Ua値 | - | C値 | 0.6㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
W様邸(南相馬市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども3人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2015年5月 | 完成年月 | 2015年11月 |
| 階数 | 2階建て | 規模(坪数) | 160.74㎡(48.71坪) |
| Ua値 | - | C値 | 0.5㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
S様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 30代 | 居住人数 | 大人2人/子ども3人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2015年1月 | 完成年月 | 2015年10月 |
| 階数 | 2階建て | 規模(坪数) | 259.50㎡(78.64坪) |
| Ua値 | - | C値 | 0.4㎠/㎡ |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
N様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 40代 | 居住人数 | 大人2人/子ども1人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2014年11月 | 完成年月 | 2015年5月 |
| 階数 | 2階建て | 規模(坪数) | 168.82㎡(51.16坪) |
| Ua値 | - | C値 | - |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
K様邸(福島市)
| 建て主の年代 | 40代 | 居住人数 | 大人1人/子ども0人 |
|---|---|---|---|
| 構造/工法 | 木造APS工法 | 断熱シリーズ | Q1断熱 |
| 着工年月 | 2014年11月 | 完成年月 | 2015年3月 |
| 階数 | 平屋 | 規模(坪数) | 75.50㎡(22.88坪) |
| Ua値 | - | C値 | - |
| BELS取得 | 無 | その他 | - |
